1242회 홀짝 비율 2 대 4
1242회 본 번호는 홀수 2개와 짝수 4개로 집계됐습니다. 홀짝 비율은 번호별 홀짝을 판정해 두 범주의 개수를 비교하고, 한쪽 쏠림이 큰 후보 조합에 패널티를 적용하는 통계입니다.

이번 회차의 출현 사례
2026년 9월 19일 토요일 추첨한 1242회에서는 31이 최근 20회 중 5회, 16이 최근 20회 중 4회, 2가 최근 20회 중 3회로 집계됐습니다. 이 출현 횟수와 별도로 본 번호의 홀짝 구성은 홀수 2개, 짝수 4개입니다. 홀짝 비율은 최근 출현 횟수를 더하는 통계가 아니라, 각 본 번호를 홀수와 짝수로 분류한 뒤 양쪽 개수를 세는 통계입니다. 보너스 9는 본 번호의 홀짝 집계와 분리됩니다.
관측 빈도와 베이지안 보정 비교
1223–1242회, 20회 관측 · 작성 시점의 저장된 계산값
막대 길이 기준 0–100% · 번호 하나의 관측 빈도와 모델 보정값입니다.
45개 번호의 정확한 값 보기
| 번호 | 출현 | 관측 빈도 | 보정값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 2 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 3 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 4 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 5 | 0/20회 | 0.00% | 5.00% |
| 6 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 7 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 8 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 9 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 10 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 11 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 12 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 13 | 7/20회 | 35.00% | 26.87% |
| 14 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 15 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 16 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 17 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 18 | 5/20회 | 25.00% | 20.62% |
| 19 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 20 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 21 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 22 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 23 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 24 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 25 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 26 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 27 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 28 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 29 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 30 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 31 | 5/20회 | 25.00% | 20.62% |
| 32 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 33 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 34 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 35 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 36 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 37 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 38 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 39 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 40 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 41 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 42 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 43 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 44 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 45 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
보정값 = (사전평균 0.1333 × 사전강도 12 + 출현 횟수) ÷ (사전강도 12 + 관측 20회). 다음 추첨의 검증된 예측 확률이나 조합 당첨 확률이 아닙니다.
우리의 14개 통계 팩터 살펴보기
분석 구성 안내의 가중치입니다. 정확도나 실시간 작동률을 뜻하지 않습니다.
| 통계 팩터 | 안내 가중치 |
|---|---|
| 출현 빈도 | 10 |
| 미출현 간격 | 9 |
| 베이지안 보정 | 9 |
| 가중 이동평균 | 8 |
| 구간 분포 | 8 |
| 홀짝 비율 | 7 |
| 합계값 범위 | 7 |
| 연속번호 패턴 | 6 |
| 끝수 패턴 | 6 |
| 소수/합성수·배수 패턴 | 4 |
| 동반출현 | 8 |
| 최근 흐름 점수 | 5 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 | 10 |
| 엔트로피·분산 점수 | 5 |
두 범주의 카운트
1242회 본 번호 2, 4, 10, 16, 31, 41을 분류하면 홀수 쪽은 2개이고 짝수 쪽은 4개입니다. 계산 과정에서는 각 번호의 홀짝을 판정한 뒤 해당 범주의 카운터에 하나씩 더합니다. 전체 본 번호를 처리한 결과가 이번 회차의 홀짝 비율입니다. 구현상 과거 실제 당첨 조합에서 자주 나온 중간대 비율은 우대하고, 한쪽으로 심하게 몰린 후보 조합에는 패널티를 적용합니다.
다른 통계와의 분리
21~30 구간에는 이번 회차 본 번호가 없었지만 홀짝값은 그대로 2 대 4입니다. 구간 분포는 번호대별 개수를 세고, 홀짝 비율은 두 범주의 개수만 사용합니다. 끝수가 같은 31·41 역시 별도 팩터에 남아 홀짝 카운트에 합산되지 않습니다. 홀짝 패널티는 후보 조합 내부 점수를 조정하는 수학적 보정이며 미래 추첨 확률과는 별개입니다.
결과값의 해석
직전 회차와 겹친 번호는 16으로 1개였고, 이번 회차 홀짝값은 홀수 2개와 짝수 4개입니다. 이 값은 확정된 당첨번호가 어느 쪽에 얼마나 배치됐는지를 나타내며, 후보 조합에서는 한쪽 쏠림의 정도를 평가하는 데 사용합니다. 개별 번호의 다음 출현 여부를 이 비율만으로 단정할 수 없습니다. 공식 당첨 결과는 동행복권, 홀짝 계산 설명은 조이로또 해당 회차 분석을 기준으로 작성한 참고 정보입니다.