1241회 가중 이동평균 계산 사례
1241회 당첨번호의 최근 출현 기록을 바탕으로, 여러 기간의 값에 서로 다른 비중을 적용하는 가중 이동평균의 계산 원리와 해석 범위를 설명합니다.

최근 기록에 둔 가중치
2026년 9월 12일 토요일 추첨된 1241회 당첨번호 가운데 13이 최근 20회 중 7회, 7이 최근 20회 중 3회, 16이 최근 20회 중 3회로 집계됐습니다. 가중 이동평균은 같은 과거 기록을 동일하게 합산하는 방식이 아니라, 작성 시점에 가까운 데이터에 더 큰 비중을 두어 평균을 계산합니다. 실제 구현은 길이가 다른 최근 구간의 출현량을 함께 반영하며, 최신 기록에 높은 가중치를 적용합니다.
관측 빈도와 베이지안 보정 비교
1222–1241회, 20회 관측 · 작성 시점의 저장된 계산값
막대 길이 기준 0–100% · 번호 하나의 관측 빈도와 모델 보정값입니다.
45개 번호의 정확한 값 보기
| 번호 | 출현 | 관측 빈도 | 보정값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 2 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 3 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 4 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 5 | 0/20회 | 0.00% | 5.00% |
| 6 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 7 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 8 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 9 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 10 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 11 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 12 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 13 | 7/20회 | 35.00% | 26.87% |
| 14 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 15 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 16 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 17 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 18 | 5/20회 | 25.00% | 20.62% |
| 19 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 20 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 21 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 22 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 23 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 24 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 25 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 26 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 27 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 28 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 29 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 30 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
| 31 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 32 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 33 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 34 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 35 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 36 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 37 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 38 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 39 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 40 | 2/20회 | 10.00% | 11.25% |
| 41 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 42 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 43 | 3/20회 | 15.00% | 14.37% |
| 44 | 4/20회 | 20.00% | 17.50% |
| 45 | 1/20회 | 5.00% | 8.13% |
보정값 = (사전평균 0.1333 × 사전강도 12 + 출현 횟수) ÷ (사전강도 12 + 관측 20회). 다음 추첨의 검증된 예측 확률이나 조합 당첨 확률이 아닙니다.
우리의 14개 통계 팩터 살펴보기
분석 구성 안내의 가중치입니다. 정확도나 실시간 작동률을 뜻하지 않습니다.
| 통계 팩터 | 안내 가중치 |
|---|---|
| 출현 빈도 | 10 |
| 미출현 간격 | 9 |
| 베이지안 보정 | 9 |
| 가중 이동평균 | 8 |
| 구간 분포 | 8 |
| 홀짝 비율 | 7 |
| 합계값 범위 | 7 |
| 연속번호 패턴 | 6 |
| 끝수 패턴 | 6 |
| 소수/합성수·배수 패턴 | 4 |
| 동반출현 | 8 |
| 최근 흐름 점수 | 5 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 | 10 |
| 엔트로피·분산 점수 | 5 |
연속 출현의 반영
13이 4회 연속 출현이라는 기록은 짧은 최근 구간에 반영되는 구체적 사례입니다. 해당 번호의 출현이 최신 구간에 집중되면 오래된 출현보다 계산값에 미치는 영향이 커집니다. 각 구간에서 얻은 출현 비율에 정해진 가중치를 곱해 더한 뒤 전체 가중치 합으로 나누며, 이 과정에서 기간별 비중이 반영된 평균이 산출됩니다.
같은 횟수와 다른 시점
43이 최근 20회 중 3회, 23이 최근 20회 중 2회로 집계된 번호는 최근 20회 누계만으로 확인되는 값입니다. 누계 출현 횟수가 같더라도 어느 시점에 나왔는지에 따라 가중 이동평균은 달라질 수 있습니다. 최신 구간에 출현이 몰린 번호는 앞부분에 출현이 집중된 번호보다 큰 값을 받을 수 있으므로, 전체 누계와 기간별 배치를 함께 확인해야 합니다.
계산값의 해석 범위
1241회에는 직전 회차 중복 번호가 1개였고 해당 번호는 13입니다. 이 기록도 최신 구간의 출현값에는 반영되지만, 가중 이동평균은 과거 데이터의 시점 차이를 수학적으로 조정한 지표로 읽는 편이 적절합니다. 계산 결과는 모델 내부의 보정값이며 다음 회차 특정 번호의 검증된 예측 확률이 아닙니다. 2026년 9월 12일 토요일 회차 결과와 계산 설명은 동행복권 공식 사이트와 조이로또 해당 회차 분석을 참고한 정보입니다.